מדחס אוויר תזוזה חיובי ללא שמן לאוטובוס חשמלי, משאית
תיאור מוצר
מדחס אוויר חשמלימאפייני טכנולוגיה וביצועים:
1. הבוכנה וטבעות הבוכנה עשויות מחומר PTFE מיובא עמיד בפני שחיקה, עם עמידות בטמפרטורה העולה על 200 ℃.
2. הצילינדר כולל עיצוב קל משקל עם שכבת קרמיקה עמידה במיוחד בפני שחיקה על המשטח הפנימי.
3. מיסבים בלחץ גבוה מתוצרת NSK ו-IKO היפנית משמשים לשיפור עמידות המיסבים לעומסי פגיעות. המכלול כולו עבר למעלה מ-10,000 שעות של בדיקות עומס רצופות של 24 שעות.
4. ליחידה מהירות יניקת אוויר גבוהה, העונה טוב יותר על דרישת האוויר בתנאי הפעלה שונים של הרכב.
5. טמפרטורת הפליטה הנמוכה של היחידה מבטלת את הצורך בהתקני קירור נוספים בצנרת הרכב.
6. החלוקה הסימטרית של ארבעת הצילינדרים והשימוש ברפידות גומי מוגדלות, בעלות עמידות עומס גבוהה ובעלות אורך חיים ארוך, גורמים לעוצמת רעידות נמוכה.
פרמטר מוצר
| פּרוֹיֶקט מודל מייצג
| נפח 150 ליטר - 170 ליטר | תזוזה 220 ליטר-260 ליטר | נפח 280 ליטר | נפח 330 ליטר | תזוזה 360 ליטר | תזוזה 380 ליטר | ||||
| QXAC1.5P/2G | QXAC2.2P/4G001 | QXAC2.2P/4G501 | QXAC3P/4G101 | QXAC3P/4G401 | QXAC3P/4G411 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G601 | QXAC3P/4G601 | |
| תיאור סגנון | סוג מאוורר חיצוני | סוג מאוורר חיצוני | מאוורר מובנה | סוג מאוורר חיצוני | מאוורר מובנה | מאוורר מובנה, זרם התחלתי שיא נמוך | מאוורר מובנה, רעש נמוך | מאוורר מובנה | מאוורר מובנה | מאוורר מובנה |
| מספר צילינדרים (n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| קוטר צילינדר (מ"מ) | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| מסע (מ"מ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| תזוזה של 1.0MPa (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| זמן ניפוח של 0.68-1MPa (ערך בפועל) @ מיכל דלק (ליטר) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| כוח מנוע (קילוואט) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| מתח מדורג (V) | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 |
| זרם מדורג (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| זרם שיא (A) | 7 | 12.5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| מומנט (ניוטון למטר) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| מהירות מדורגת (סל"ד/דקה) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| תדר מדורג (הרץ) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| רמת הגנה | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| רמת רעש (dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| לחץ פליטה מדורג (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| שיטת קירור | מקורר אוויר | מקורר אוויר | מקורר אוויר | מקורר אוויר | מקורר אוויר | מקורר אוויר | מקורר אוויר | מקורר אוויר | מקורר אוויר | מקורר אוויר |
| ערך עוצמת הרטט (מ"מ/שנייה) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| לחץ פתיחת שסתום בטיחות (Mpa) | 1.25 או 1.4 | 1.25 או 1.4 | 1.25 או 1.4 | 1.25 או 1.4 | 1.25 או 1.4 | 1.25 או 1.4 | 1.25 או 1.4 | 1.25 או 1.4 | 1.25 או 1.4 | 1.25 או 1.4 |
| טמפרטורת פליטה (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| הגנת טמפרטורה (℃) | 140 | 140 | אופציונלי | 140 | אופציונלי | אופציונלי | אופציונלי | 140 | 140 | 140 |
| רכיב גילוי אות טמפרטורת הציוד | PT100 | PT100 | אופציונלי | PT100 | אופציונלי | אופציונלי | אופציונלי | PT100 | PT100 | PT100 |
| גודל (לעיון בלבד, ניתן להתאמה אישית) | 375*380*390 | 510*380*390 | 550*385*330 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| משקל (ק"ג) | 28 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| חל על נפח (ליטר) של מיכל הדלק בכל הרכב. | 60 ליטר-80 ליטר | 80 ליטר-120 ליטר | 80 ליטר-120 ליטר | 100 ליטר-160 ליטר | 100 ליטר-160 ליטר | 100 ליטר-160 ליטר | 100 ליטר-160 ליטר | ≥160 ליטר | ≥180 ליטר | ≥180 ליטר |
| דגמי רכב רלוונטיים | משאיות קלות ואוטובוסים מתחת ל-8 מטרים | משאיות קטנות ובינוניות או אוטובוסים חשמליים באורך 8-10 מטרים | משאיות קטנות ובינוניות או אוטובוסים חשמליים באורך 8-10 מטרים | משאיות בינוניות, אוטובוסים חשמליים באורך 10-12 מטר | משאיות בינוניות, אוטובוסים חשמליים באורך 10-12 מטר | משאיות בינוניות, אוטובוסים חשמליים באורך 10-12 מטר | משאיות בינוניות, אוטובוסים חשמליים באורך 10-12 מטר | משאיות בינוניות וגדולות, כלי רכב כבדים ורכבים למטרות מיוחדות, או אוטובוסים שאורכם עולה על 12 מטרים | משאיות בינוניות וגדולות, כלי רכב כבדים ורכבים למטרות מיוחדות, או אוטובוסים שאורכם עולה על 12 מטרים | משאיות בינוניות וגדולות, כלי רכב כבדים ורכבים למטרות מיוחדות, או אוטובוסים שאורכם עולה על 12 מטרים |
תצוגות מוצרים
בַּקָשָׁה








